EUROSONG DK

For en gangs skyld tog bookmakerne grueligt fejl, da Norge valgte deres bidrag til Wien. På forhånd var der nemlig mest fokus på den tidligere vinder Alexander Rybak og Emma (lillesøster til Marcus & Martinus), men begge måtte se sig slået af Jonas Lovv, der sang sig helt til tops med "Ay ay ay", som han selv har været med til at skrive. Der var topkarakterer fra både seerne og fra de internationale jurygrupper - hvoraf den danske også havde Jonas Lovv som favorit.
# | Kunstner | Titel | Jury | Online | I alt | Placering |
1 | Skrellex | Into the Wild | 15 | 30 | 45 | 7 |
2 | Hedda Mae | Snap Back | 11 | 4 | 15 | 8 |
3 | Storm | Lullaby | 14 | 36 | 50 | 6 |
4 | Mileo | Frankenstein | 54 | 35 | 89 | 4 |
5 | Silke | Forevermore | 0 | 4 | 4 | 9 |
6 | Alexander Rybak | Rise | 66 | 126 | 192 | 2 |
7 | Emma | Northern Lights | 28 | 99 | 127 | 3 |
8 | Leonardo Amor | Prayer | 60 | 13 | 73 | 5 |
9 | Jonas Lovv | Ya ya ya | 96 | 169 | 265 | 1 |
Norge 2026
Video:
Artist: Jonas Lovv
Titel: Ay ay ay
Musik & tekst:
Jonas Lovv Hellesøy & Sondre Skaftun